
2 Face A Face
3 Deus Conosco
4 O Grande Livramento
5 Receba
6 Tome Posse
7 Acima Das Nuvens
8 Minha Jóia
9 Firme Na Fé
10 Só Quem Conhece Deus


























A Living Waters produziu recentemente um documentário fantástico sobre aborto. São 33 minutos que farão você pensar sobre o assunto. Cabe lembrar que o filme possui algumas cenas fortes, então recomendamos cuidado. Por fim, esperamos que você valorize a vida humana ainda mais após vê-lo. -VoltemosaoEvangelho.com-
ATENÇÃO: você precisa ativar a legenda do Youtube em português para poder vê-la. Veja a imagem abaixo para mais instruções.












Por favor coloquem os créditos para Aleluia Gospel & Assuntos Bíblicos, Porque tivemos o trabalho de converter todos os videos em .mp3 Obg


Por favor coloquem os créditos para Aleluia Gospel & Assuntos Bíblicos, Porque tivemos o trabalho de converter todos os videos em .mp3 Obg

| Data | Região | Mortos | Magnitude | Comentários |
| 1290 27/09 | Chihli, China | 100.000 | ||
| 1556 23/01 | Shensi, China | 800.000 | ||
| 1737 11/10 | Calcutá, India | 200.000 | ||
| 1755 01/11 | Lisboa, Portugal | 70.000 | ||
| 1783 04/02 | Calábria, Itália | 50.000 | ||
| 1797 04/02 | Quito, Equador | 40.000 | ||
| 1828 12/12 | Echigo, Japão | 30.000 | ||
| 1868 16/08 | Equador/Colômbia | 70.000 | ||
| 1906 18/04 | São Francisco, USA | 700 | 8,25 | Incêndio em São Francisco |
| 1908 28/12 | Messina, Itália | 120.000 | 7,5 | |
| 1920 16/12 | Kansu,China | 180.000 | 8,5 | |
| 1923 01/09 | Kwanto, Japão | 143.000 | 8,2 | Incêndio em Tóquio |
| 1932 26/12 | Kansu, China | 70.000 | 7,6 | |
| 1939 31/05 | Quetta, India | 60.000 | 7,5 | |
| 1960 29/02 | Agadir, Marrocos | 14.000 | 5,9 | Matou 40% da população |
| 1964 28/03 | Alaska | 131 | 8,6 | Grande destruição |
| 1968 31/08 | Iran | 11.600 | 7,4 | Falha superficial |
| 1971 09/02 | San Fernando, Calif. | 65 | 6,5 | Prejuízos meio bilhão de dólares |
| 1972 23/12 | Manágua, Nicaragua | 5.000 | 6,2 | Praticamente destruiu a capital |
| 1975 04/02 | Haicheng, China | 1.328 | 7,4 | Foi predito |
| 1976 04/02 | Guatemala | 22.000 | 7,9 | O falhamento rompeu cerca de 200 Km |
| 1976 27/07 | Tangshan, China | 650.000 | 7,6 | Ocasionou o maior número de mortos neste século |
| 1985 18/09 | México | 10.000 | 8,1 | Sérios danos na cidade do México com cerca de US$3.5 bilhões de prejuízos |
| 1989 17/10 | Loma Prieta, Cal. | 57 | 7,1 | Prejuízos da ordem de US$ 6 bilhões |
| 1994 17/01 | Northridge, Cal. | 62 | 6,7 | Prejuízos da ordem de US$15 bilhões |
| 1995 16/01 | Kobe, Japão | 5.500 | 6.8 | Prejuízos da ordem de US$ 100 bilhões |
| 2001 09/11 | Nova Iorque, EUA | 3.000 | Atentado as Torres Gêmeas (World Trade Center) | |
| 2004 26/12 | Indonésia, Ásia | 250.000 | Tsunami | |
| 2005 08 | América e Europa | O clima foi o responsável por tragédias. Em Portugal, imensas áreas foram devastadas por incêndios na seca de agosto. E enchentes mataram 30 pessoas na Áustria, Suiça e Romênia. | ||
| 2005 08/27 | Uttar Pradesh, Índia | 800 | Encefalite Japonesa ou Febre do Cérebro | |
| 2005 08/29 | New Orleans, Luisiana, EUA | 1036 | Ventos de até 233 Km/h | Katrina, o pior furacão dos EUA nos últimos 13 anos. – 50.000 casas danificadas. Causou um prejuízo de R$500 bilhões. |
| 2005 09/29 | Vietnã , Ásia | 120 | Tufão Damrey, destruiu ou danificou 10.400 casas e escolas vietnamitas, também devastou quase 120 km de diques construídos para proteger arrozais da água do mar, segundo o governo. | |
| 2005 09/23 | New Orleans, Luisiana, Texas, EUA e Golfo do México | 200 KM/h (classificação 5 na escala de furacões) | Furacão Rita – deixou mais de 1 milhão de casas sem energia elétrica. Provocou incêndios em várias cidades. | |
| 2005 10/06 | Guatemala | 652 | Furacão Stan – cerca de 20.000 pessoas tiveram que buscar abrigo em albergues. | |
2005 Jan-Out | Golfo do México | Tem a segunda pior estação de furacões da história. Foram 19 tempestades até agora. | ||
| 2005 10/08 | Afeganistão, Paquistão (norte), Índia e até Bangaladesh. | 53.000 | 7.6 | Terremoto. Vilas inteiras soterradas por avalanches provocadas pelo terremoto. Nas cidades do norte do país, bairros desaparecidos. |
| 2005 10/16 | Tóquio, Japão | 6.2 | Terremoto | |
| 2005 10/18 | México, Cuba e Flórida | 4 | Furacão Vilma |



